Что должно быть на машине с опасным грузом и в её кабине: оранжевые таблички, большие знаки опасности, маркировочные знаки, снаряжение экипажа, огнетушители и документы. Каждый пункт со ссылкой на ДОПОГ-2025 и на изделия, которые МОСПРОМЗНАК производит или собирает.
На схеме автоцистерна: самый полный случай маркировки. Для груза в упаковках таблички размещают без номеров, а большие знаки на кузов не нужны, кроме классов 1 и 7. Номера на схеме соответствуют списку под ней.
Семь типовых рейсов. Номера на табличке определяются по таблице А ДОПОГ, сочетание номеров проверяется в расшифровке таблички.
| Задача | Снаружи | В кабине | Изделия |
|---|---|---|---|
| Бензин или дизельное топливо в автоцистерне№ ООН 1203, 1202 | Таблички с номерами спереди и сзади: 33 / 1203 при бензине или смешанной загрузке, 30 / 1202 только при дизеле. Знаки класса 3 с боков и сзади. Знак «опасно для окружающей среды», если вещество отвечает п. 2.2.9.1.10. п. 5.3.2.1.3, 5.3.1.4.1, 5.3.6 | Комплект для знака 3: лопата, дренажная ловушка, сборный контейнер. Огнетушители по массе транспортной единицы. п. 8.1.5.3, 8.1.4.1 | |
| Сжиженный газ в цистернепропан, бутан, смесь: № ООН 1978, 1011, 1965 | Таблички с номерами 23 / 1978, 23 / 1011 или 23 / 1965 спереди, сзади и на боках цистерны. Знаки класса 2.1 с боков и сзади. п. 5.3.2.1.2, 5.3.1.4.1 | Комплект для знаков класса 2: жидкость для промывания глаз не требуется. Огнетушители по массе. п. 8.1.5.2, 8.1.4.1 | |
| Опасный груз в упаковкахкузов, фургон, тент | Пустые оранжевые таблички спереди и сзади. Большие знаки на транспорт не нужны, кроме упаковок класса 1 (кроме 1.4S) и класса 7. Знаки опасности стоят на самих упаковках. п. 5.3.2.1.1, 5.3.1.5, 5.2.2 | Комплект по номеру знака опасности из транспортного документа. Письменные инструкции. Огнетушители по массе. п. 8.1.5.1, 5.4.3 | |
| Контейнер или контейнер-цистерна на шасси | Знаки опасности с обеих боковых и обеих торцевых сторон контейнера. Оранжевые таблички спереди и сзади транспортного средства. Таблички с номерами на боках контейнера-цистерны; если их не видно снаружи, такие же на бортах машины. п. 5.3.1.2, 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.5 | Комплект по знаку опасности груза, огнетушители, документы. п. 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5 | |
| Небольшое количество в упаковкахниже порога п. 1.1.3.6: например, до 333 л бензина или до 1000 л дизельного топлива на транспортную единицу | Таблички и большие знаки не требуются: глава 5.3 не применяется. п. 1.1.3.6.2, табл. 1.1.3.6.3 | Один огнетушитель 2 кг. Транспортный документ. Письменные инструкции, комплект и свидетельство водителя ДОПОГ не требуются; персонал проходит подготовку по главе 1.3. п. 8.1.4.2, 8.1.2.1 a), 8.2.3 | |
| Отходы I-IV класса опасности | Белые таблички класса опасности отходов 300 × 300 мм в вертикальной плоскости (по первоначальной редакции приказа спереди в левом нижнем углу стекла и сзади); на контейнере и цистерне с боков и с торцов. Если отходы относятся к опасным грузам по ДОПОГ, дополнительно таблички и знаки по главе 5.3. приказ Минтранса № 399 в ред. приказа № 204 | Для опасных грузов по ДОПОГ: комплект, огнетушители, документы. | |
| Крупногабаритный грузне ДОПОГ | Знак «Крупногабаритное транспортное средство» 400 × 400 мм, если груз выступает более чем на 1 м спереди или сзади или более чем на 0,4 м сбоку. Маячки и табло на автомобилях прикрытия. ПДД п. 23.4; приказ Минтранса № 361 | Специальное разрешение на движение крупногабаритного транспорта. |
Таблички, знаки и комплекты производит и собирает МОСПРОМЗНАК; лента, маячки и часть снаряжения поставляются со склада. Доставка по России транспортными компаниями, самовывоз со склада.

С номерами ООН, пустые, наборные и складные. 400 × 300 мм, металл, светоотражающие.
Открыть категорию →
Классы 1-9, маркировочные знаки, универсальные и перекидные. 300 × 300 и 250 × 250 мм.
Открыть категорию →
По знаку опасности груза: классы 3, 4.1, 4.3, 9; 2.3; 6.1; 8; универсальные и расширенные.
Открыть категорию →
Упоры, знаки с опорой, жидкость для глаз, маски, лопаты, огнетушители, письменные инструкции.
Открыть категорию →
Контурная маркировка по Правилам ЕЭК ООН № 104: белая, жёлтая, красная, 50 мм × 50 м.
Открыть категорию →
По Правилам ЕЭК ООН № 70 с утверждением E22: для грузовиков и прицепов, металл или наклейка.
Открыть категорию →
Знак «Крупногабаритное транспортное средство», маячки, табло «Большая ширина» и «Большая длина».
Открыть категорию →
Ограничение скорости, тихоход, TIR, класс опасности отходов, табличка владельца цистерны.
Открыть категорию →Карманы для табличек 400 × 300 мм и знаков 250 и 300 мм: в категории «Таблички ДОПОГ». Все разделы каталога: продукция.
Снаряжение по п. 8.1.5 собрано в комплекты АДР; отдельные предметы и огнетушители в разделе составляющие АДР.
Снаряжение выбирают по номеру знака опасности из транспортного документа. п. 8.1.5.1
| Масса транспортной единицы | Всего, 2 шт. | Кабина и двигатель | Дополнительный |
|---|---|---|---|
| до 3,5 т | 4 кг | не менее 2 кг | не менее 2 кг |
| от 3,5 до 7,5 т | 8 кг | не менее 2 кг | не менее 6 кг |
| более 7,5 т | 12 кг | не менее 2 кг | не менее 6 кг |
Огнетушители ОП-2 и ОП-6 с пеналами: составляющие АДР.
Перечень по п. 8.1.2 ДОПОГ и требование российского закона о специальном разрешении.
Часть 1: перевозка без свидетельства водителя, без свидетельства о допуске транспортного средства, без специального разрешения или аварийной карточки, а также на машине без элементов системы информации об опасности (табличек и знаков) или без оборудования для ликвидации последствий происшествия. Транспортное средство задерживают. ст. 27.13 КоАП РФ
Часть 2, остальные нарушения правил перевозки: водитель 1 000-1 500 ₽, должностное лицо 5 000-10 000 ₽, юридическое лицо 150 000-250 000 ₽. Текст статьи сверен 6 октября 2026 года.
МОСПРОМЗНАК производит оранжевые таблички, знаки опасности и маркировочные знаки, собирает комплекты АДР. На складе более 50 ходовых номеров табличек; таблички с редкими номерами МОСПРОМЗНАК изготавливает с накладными огнестойкими цифрами. Доставка по России транспортными компаниями, самовывоз со склада.