Полосы светоотражающей ленты класса C по Правилам ООН № 104 вдоль бортов и по задней части. Обязательна для грузовиков тяжелее 7,5 т и прицепов категорий O3 и O4, проверяется при техосмотре, повреждения и отслоения не допускаются. Кому, какого цвета, где и сколько наносить: по ТР ТС 018/2011 и Правилам ООН № 48.
Требование действует через ТР ТС 018/2011: таблица приборов освещения и световой сигнализации (прил. 3) и Правила ООН № 48, п. 6.21. Категория машины указана в свидетельстве о регистрации и в одобрении типа.
| Категория | Сзади | Сбоку | Источник |
|---|---|---|---|
| N2 тяжелее 7,5 т и N3грузовые автомобили, кроме седельных тягачей, шасси без кузова и неукомплектованных машин | Обязательна полная контурная маркировка при ширине более 2,1 м | Обязательна частичная контурная маркировка при длине более 6 м | ТР ТС 018/2011, прил. 3, табл. 1.3.1; Правила № 48, п. 6.21.1.2 |
| O3 и O4прицепы и полуприцепы массой более 3,5 т | Обязательна полная контурная при ширине более 2,1 м | Обязательна частичная контурная при длине более 6 м, длина без сцепного устройства | Правила № 48, п. 6.21.1.2, 6.21.4.2.1.2 |
| Седельные тягачи, кабины шассиа также M2, M3, N1, N2 до 7,5 т, O2 | Факультативно | Факультативно, в том числе на кабине | Правила № 48, п. 6.21.1.3 |
| M1 и O1легковые автомобили и прицепы до 750 кг | Запрещена | Запрещена | Правила № 48, п. 6.21.1.1 |
Материал контурной маркировки должен иметь официальное утверждение по Правилам ООН № 104: на ленте стоит знак «E» с номером страны, обозначение 104R и буква класса. ТР ТС 018/2011 включает Правила № 104 в перечень обязательных для N2, N3, O3, O4.
| Место | Цвет | Материал | Изделие |
|---|---|---|---|
| Бортабоковая маркировка | Белая или жёлтая Правила № 48, п. 6.21; ТР ТС 018/2011, табл. 1.3.1 | Класс C, полоса шириной 50 мм. Место под полосу на кузове должно быть не уже 60 мм. Правила № 104; Правила № 48, п. 6.21.7.5 | Лента белая 50 мм × 50 м, лента жёлтая |
| Задняя частьзадняя маркировка | Красная или жёлтая Правила № 48, п. 6.21; ТР ТС 018/2011, табл. 1.3.1 | Класс C, полоса 50 мм. Не ближе 200 мм к сигналам торможения. Правила № 48, п. 6.21.7.3 | Лента красная 50 мм × 50 м, лента жёлтая |
| Логотипы и надписивнутри контура | Любой | Класс D до 2 м² общей площади, класс E больше. Яркость ограничена, чтобы не спорить с контуром. Правила № 104, прил. 9, п. 3 | Под заказ по макету: кастомизация |
Микропризматическая, срок службы 7 лет, толщина плёнки 210 мкм, клей акриловый, чувствительный к давлению. Рабочая температура от минус 60 до плюс 70 °C.
Поверхность очистить и обезжирить, наклеивать при температуре от плюс 15 до плюс 35 °C, прикатать. Углы контура собирают из отдельных отрезков.
50 мм × 50 м. На борт полуприцепа длиной 13,6 м с углами уходит около 15 м ленты, на заднюю часть шириной 2,55 м по контуру около 9 м.
Размеры по Правилам ООН № 48, п. 6.21.4 и 6.21.7. На схеме полуприцеп: сбоку частичная контурная маркировка жёлтой лентой, сзади полная контурная красной.
| Где проверяют | Что требуется | Источник |
|---|---|---|
| Техосмотр | Пункт перечня обязательных требований: наличие светоотражающей контурной маркировки, отсутствие её повреждения и отслоения. Для грузовиков тяжелее 3,5 т техосмотр каждые 12 месяцев, для прицепов и полуприцепов каждые 24 месяца с 4 до 10 лет и каждые 12 месяцев после, для машин под опасные грузы каждые 6 месяцев. | ПП РФ № 1434, прил. № 1, п. 20; ФЗ № 170-ФЗ, ст. 15 |
| Эксплуатация | Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки не допускаются. Это требование к машинам в эксплуатации, на него ссылаются Правила техосмотра. | ТР ТС 018/2011, прил. № 8, п. 3.7 |
| Перечень неисправностей ПДД | Отдельного пункта о контурной маркировке в Перечне (ред. с 1 сентября 2023 года) нет. Пункт 10.2 об отсутствии опознавательных знаков относится к знакам по п. 8 Основных положений: «Крупногабаритный груз», «Автопоезд» и другим, не к ленте. | ПДД, Перечень неисправностей, разд. 3 и п. 10.2 |
| Ответственность | Управление машиной без диагностической карты, когда техосмотр обязателен: 2 000 ₽, не чаще одного раза в сутки. Управление с неисправностями из Перечня: предупреждение или 500 ₽. Выпуск на линию машины с такими неисправностями: должностным лицам 5 000-8 000 ₽. | КоАП РФ, ст. 12.5 ч. 1 и 1.1; ст. 12.31 ч. 2 |
МОСПРОМЗНАК поставляет микропризматическую ленту DM9600 класса C по Правилам ООН № 104 трёх цветов в рулонах 50 мм × 50 м и производит задние опознавательные знаки по Правилам № 70. Отгрузка транспортной компанией или самовывоз.