Опасность для водной среды в ДОПОГ: дополнительный вид опасности для грузов классов 1-9 и основной для двух позиций класса 9, № ООН 3077 (твёрдое) и № ООН 3082 (жидкое). Критерии опасности для окружающей среды, знак на упаковке и транспортном средстве, случаи, когда знак не требуется, и запись в транспортном документе.
Перечня таких веществ в ДОПОГ нет. Решает классификация по токсичности для водных организмов: рыб, ракообразных и водорослей. Данные приводятся в паспорте безопасности поставщика: раздел 2 «Идентификация опасности», раздел 12 «Экологическая информация», раздел 14 «Информация при перевозке».
| Категория | Критерий ДОПОГ | Код в паспорте безопасности | По ДОПОГ |
|---|---|---|---|
| Острая токсичность 1 | ЛК50 для рыб за 96 часов, ЭК50 для ракообразных за 48 часов или ЭсК50 для водорослей не выше 1 мг/л. табл. 2.2.9.1.10.3.1 a) | H400 «Весьма токсично для водных организмов» | Да |
| Хроническая токсичность 1 | Хроническая токсичность не выше 0,1 мг/л для веществ, не способных к быстрому разложению, или не выше 0,01 мг/л для быстро разлагающихся. табл. 2.2.9.1.10.3.1 b) | H410 «Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями» | Да |
| Хроническая токсичность 2 | Хроническая токсичность не выше 1 мг/л для веществ, не способных к быстрому разложению, или не выше 0,1 мг/л для быстро разлагающихся. табл. 2.2.9.1.10.3.1 b) | H411 «Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями» | Да |
| Хроническая токсичность 3 и 4 | Категории есть в системе СГС, но в критерии ДОПОГ не входят. | H412, H413 | Нет |
Применяется классификация из паспорта безопасности по Регламенту 1272/2008 (CLP) или ГОСТ 32419-2013: категории «острая 1», «хроническая 1» или «хроническая 2» означают опасность для среды, остальные нет. п. 2.2.9.1.10.5
Смеси: учитывают компоненты от 0,1 % по массе для категории 1 и от 1 % для остальных категорий. п. 2.2.9.1.10.4.1
Бензин остаётся классом 3, пестицид классом 6.1, кислота классом 8: знак «опасно для среды» добавляют к их знакам опасности. п. 2.1.3.8
Только вещества и смеси, которые не подходят ни под один другой класс, получают № ООН 3077 (твёрдое) или № ООН 3082 (жидкое), класс 9, группа упаковки III. Под этими номерами допускается перевозка отходов по Базельской конвенции. п. 2.2.9.1.10.6, 2.1.3.9
Знак «Вещество, опасное для окружающей среды»: 250 × 250 и 300 × 300 мм, металл или наклейка, производство МОСПРОМЗНАК.
Правило одно: знак «опасно для среды» 250 × 250 мм размещают там и тогда, где по разделу 5.3.1 нужны большие знаки опасности. Это цистерны, контейнеры, перевозка навалом и упаковки классов 1 и 7. Для груза в упаковках в кузове больших знаков нет, поэтому знак «опасно для среды» на транспортное средство не наносят. п. 5.3.6.1, 5.3.1.4, 5.3.1.5
| Груз | Оранжевые таблички | Знаки на цистерне и контейнере | Изделия |
|---|---|---|---|
| Жидкость, опасная для среды, без другого класса№ ООН 3082, класс 9, например тёплый мазут или краска на водной основе | 903082 | Класс 9 и знак «опасно для среды», с обеих боковых сторон и сзади цистерны; на контейнере с четырёх сторон. п. 5.3.1.4.1, 5.3.1.2, 5.3.6.1 | |
| Твёрдое вещество, опасное для среды, навалом или в контейнере№ ООН 3077, класс 9 | 903077 | Класс 9 и знак «опасно для среды». При перевозке навалом таблички с номерами размещают и на боковых сторонах кузова или контейнера. п. 5.3.2.1.4 | |
| Груз другого класса, опасный для среды, в цистерненапример бензин № ООН 1203, если паспорт безопасности относит его к опасным для водной среды | 331203 | Знак своего класса (для бензина класс 3) и рядом знак «опасно для среды». Номер опасности на табличке остаётся своим, цифра 9 не добавляется. п. 2.1.3.8, 5.3.6.1 | |
| Груз в упаковках в кузове или фургонелюбой класс, кроме 1 и 7 | без номеров | Большие знаки на транспорт не требуются, знак «опасно для среды» тоже. Знаки стоят на упаковках. п. 5.3.1.5, 5.3.6.1 |
Пример: «UN 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, 3, II, (D/E), ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». Пример: «UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. (КРАСКА), 9, III, (-)».
| 3077 | 3082 | |
|---|---|---|
| Состояние | твёрдое | жидкое |
| Класс · код · ГУ | 9 · M7 · III | 9 · M6 · III |
| Номер опасности | 90 | 90 |
| Ограниченное количество | 5 кг | 5 л |
| Цистерна · ТС | SGAV, LGBV · AT | LGBV · AT |
| Навалом | разрешено, VC1, VC2 | нет |
| Категория · туннель | 3 · без ограничений | 3 · без ограничений |
| Спецположения | 274, 335, 375, 601 | 274, 335, 375, 601, 650 |
Номер опасности 90: «опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества». Все номера: расшифровка таблички. С 1 января 2027 года эти позиции не меняются: ДОПОГ-2027.
МОСПРОМЗНАК производит знаки «вещество, опасное для окружающей среды» 250 × 250 и 300 × 300 мм на металле и наклейкой, знаки класса 9, оранжевые таблички 90 / 3077 и 90 / 3082, собирает комплекты АДР. Доставка по России транспортными компаниями, самовывоз со склада.